Report sent date: 31-01-2025
| Monat/Jahr | Januar - 2025 | Majlis | Zwickau | Ilaqa | Nord Ost |
| Zaeem Majlis | Mohammad Arshad | Telefon | 0157-53644210 |
قیادت تجنید
QIADAT TAJNEED -
| 8 | صف دوم | 1 | صف اول | 9 | تجنید ٹوٹل |
قیادت عمومی
QIADAT AMOOMI -
| 11-01-2025 | تاریخ اجلاس عام | ||||
| 4 | صف دوم | 0 | صف اول | 4 | حاضری اجلاس عام |
| 11-01-2025 | تاریخ عاملہ اجلاس | ||||
| 4 | حاضری عاملہ اجلاس | ||||
| ہاں | نماز کی اہمیت پر اجلاس عام میں گفتگو ہوئی | ||||
| رپورٹ کے آخر میں ہے | اضافی رپورٹ | ||||
| فائل منسلک کریں |
قیادت تربیت
QIADAT TARBIYYAT -
| 5 | صف دوم | 0 | صف اول | 5 | باجماعت نماز ادا کرنے والے انصار |
| 7 | صف دوم | 0 | صف اول | 7 | پنجگانہ نماز ادا کرنے والے انصار |
| 7 | صف دوم | 0 | صف اول | 7 | حضورانور کا خطبہ جمعہ سننے والے انصار |
| 4 | صف دوم | 0 | صف اول | 4 | روزانہ دو نوافل ادا کرنے والے انصار |
| 5 | صف دوم | 0 | صف اول | 5 | روزانہ تلاوت کرنے والے انصار |
| 3 | صف دوم | 0 | صف اول | 3 | حضور انور کو خط لکھنے والے انصار |
| 0 | صف دوم | 0 | صف اول | 0 | نفلی روزہ رکھنے والے انصار |
| فائل منسلک کریں |
قیادت اصلاح و ارشاد
QIADAT ISLAH-O-IRSHAD -
| 0 | چھوٹی تبلیغی نشست کی تعداد | 0 | بڑ ی تبلیغی نشست کی تعداد |
| 0 | تبلیغی نشست حاضری مہمان | ||
| 0 | زیرتبلیغ افراد کی تعداد | ||
| 0 | تقسیم کردہ فلائر کی تعداد | 0 | تقسیم کردہ لٹریچر کی تعداد |
| 0 | کتنے انصار نے فلائر / لٹریچرتقسیم کئے - صف دوم | 0 | کتنے انصار نے فلائر / لٹریچرتقسیم کئے - صف اول |
| 0 | اس ماہ کتنی کتابیں اوپن لائبریری میں رکھوائی گئیں |
قیادت مال
QIADAT MAAL -
| 1 | دوران ماہ کتنے نادہندگان سے رابطہ کیا گیا؟ |
| 1 | نادہندگان کی تعداد |
قیادت ذہانت و صحت جسمانی
QIADAT ZAHANAT WA SEHAT-E-JISMANI -
| نہیں | مجلس کے تحت کھیل کا انتظام ہے | ||
| 0 | شامل ہونے والے انصار کی تعداد - صف دوم | 0 | شامل ہونے والے انصار کی تعداد - صف اول |
| 2 | باقاعدہ سیریاکھیل یا ورزش کرنے والے انصار -صف دوم | 0 | باقاعدہ سیریاکھیل یا ورزش کرنے والے انصار -صف اول |
| 1 | کتنے انصارباقاعدہ سائیکل چلاتے ہیں- صف دوم | 0 | کتنے انصارباقاعدہ سائیکل چلاتے ہیں- صف اول |
قیادت ایثار
QIADAT ISAAR -
| 4 | مساجد یا نماز سینٹر میں وقار عمل کرنے والے انصار- صف دوم | 0 | مساجد یا نماز سینٹر میں وقار عمل کرنے والے انصار -صف اول |
| 4 | انصار نے کتنے گھنٹے وقار عمل میں حصہ لیا؟ | ||
| 3 | عیادت کرنے والے انصار کی تعداد | ||
| 2 | پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے انصار | ||
| 5 | کتنے بے گھر افراد کو احمدیہ لنگر کے تحت کھا نا کھلایا گیا ؟ | ||
| 1 | کتنے انصار نےاحمدیہ لنگرکی تیاری و تقسیم میں حصہ لیا ؟ |
قیادت تعلیم
QIADAT TALEEM -
| 3 | نماز با ترجمہ سیکھنے والے انصار -صف دوم | 0 | نماز با ترجمہ سیکھنے والے انصار -صف اول |
| 2 | مقررہ کتاب کا مطالعہ کرنے والے انصار -صف دوم | 0 | مقررہ کتاب کا مطالعہ کرنے والے انصار -صف اول |
| 2 | تعلیمی نصاب کا مطا لعہ کرنے والے انصار -صف دوم | 0 | تعلیمی نصاب کا مطا لعہ کرنے والے انصار -صف اول |
| 3 | بچوں کو اردو سکھانے والے انصار |
قیادت تعلیم القرآن
QIADAT TALEEM-UL-QURAN -
| 0 | کتنے انصار قرآن کریم ناظرہ سیکھ رہے ہیں -صف دوم | 0 | کتنے انصار قرآن کریم ناظرہ سیکھ رہے ہیں- صف اول |
| 0 | کتنے انصار قرآن کریم باترجمہ سیکھ رہے ہیں- صف دوم | 0 | کتنے انصار قرآن کریم باترجمہ سیکھ رہے ہیں- صف اول |
| 5 | جماعتی تعلیم القرآن کلاس میں شاملین کی تعداد- صف دوم | 0 | جماعتی تعلیم القرآن کلاس میں شاملین کی تعداد- صف اول |
| 0 | کتنے انصار نے وقف عارضی کی -صف دوم | 0 | کتنے انصار نے وقف عارضی کی- صف اول |
قیادت تحریک جدید
QIADAT TEHRIK-E-JADID -
| 1 | کتنے انصار تحریک جدید میں شامل نہیں ہیں؟ | ||
| 0 | دوران ماہ کتنے انصار اس تحریک میں شامل کئے- صف دوم | 0 | دوران ماہ کتنے انصار اس تحریک میں شامل کئے -صف اول |
قیادت وقف جدید
QIADAT WAQF-E-JADID -
| 1 | کتنے انصار وقف جدید میں شامل نہیں ہیں؟ | ||
| 0 | دوران ماہ کتنے انصار اس تحریک میں شامل کئے- صف دوم | 0 | دوران ماہ کتنے انصار اس تحریک میں شامل کئے -صف اول |
اضافی رپورٹس
قیادت عمومی - QIADAT AMOOMI
| Ijlas + Amla meeting |
| ______________ دستخط صدر مجلس انصاراللہ ________________ تاریخ |